Volzetverklaring 2020-2021
campus |
datum |
uur | aantal ingeschreven leerlingen |
klas |
administratieve groepsnummer |
benaming |
ROZENBERG | 2020-09-01 | 1FLEX | 1ste leerjaar A, FLEX | |||
ROZENBERG | 2020-09-01 | 2FLEX | 2de leerjaar A, FLEX | |||
ROZENBERG | 2020-09-01 | 2PLUS | 2de leerjaar A, PLUS | |||
ROZENBERG | 4LOS | |||||
ROZENBERG | 2020-09-01 | 5LOS | Lichamelijke opvoeding en sport | |||
ROZENBERG | 2020-09-01 | 5FTA | Farmaceutisch-technisch assistent | |||
ROZENBERG | 5STW | |||||
ROZENBERG | 2020-09-01 | 6LOS | Lichamelijke opvoeding en sport | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 22 | 1FLEX | 1ste leerjaar A, FLEX | ||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 2PRO | 2de leerjaar B, PRO | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 16 | 3RK | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 9 | 4SD | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 19 | 4HZ | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 9 | 4SD | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 16+8 | 4VV | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 15 | 5SV | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 17 | 6SV | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 18 | 7HS | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 11 | 7KZ | |||
SINT-LUTGARDIS | 2020-09-01 | 11 | 7TBZ | |||
SINT-JAN BERCHMANS | 2020-09-01 | 2A |
2de leerjaar A, PLUS,
|
|||
SINT-JAN BERCHMANS | 2020-09-01 | 2A |
2de leerjaar A, FLEX,
|
|||
SINT-PAULUS | 2020-09-10 | 12.17 | 16 | 3ET | 20637 | Elektrotechnieken TSO |
SINT-PAULUS | 2020-11-16 | 11.15 | 23 | 3IW | 20648 | Industriële wetenschappen TSO |
SINT-PAULUS | 2020-11-16 | 11.15 | 37 | 2PRO | 40162 | 2B: Stem-technieken |
SINT-PAULUS | 2020-12-14 | 10.17 | 62 | 2FLEX | 40098 | 2A: Stem-technieken |
SINT-PAULUS | 2020-01-07 | 10.00 | 12 | 3BH | 30474 | Hout BSO |
SINT-PAULUS | 2020-01-07 | 10.00 | 18 | 3BM | 33206 | Basismechanica BSO |